Anti Diabetic Products
Sr No. |
Composition |
Packing |
|---|---|---|
| 1 | Teneligliptin 20mg Tablets | 10×10 Alu Alu |
| 2 | Teneligliptin 20mg+ Metformin 500mg SR Tablets (Bi-Layered) | 10×10 Alu Alu |
| 3 | Teneligliptin 20mg+ Metformin 1000mg SR Tablets (Bi-Layered) | 10×10 Alu Alu |
| 4 | Vildagliptin 50 Mg/100 mg Tablets | 10×10 Alu Alu |
| 5 | Vildagliptin 50 Mg + Metformin 500 Mg Tablets | 10×10 Alu Alu |
| 6 | Vildagliptin 50 Mg + Metformin 850 Mg Tablets | 10×10 Alu Alu |
| 7 | Vildagliptin 50 Mg + Metformin 1000 Mg Tablets | 10×10 Alu Alu |
| 8 | Gliclazide 80mg + Metformin 500mg SR Tablets (Bi-Layered) | 10×10 Blister |
| 9 | Metformin 500mg SR/1000mg SR Tablets | 10×10 Blister |
| 10 | Glimepiride 0.5mg + Metformin SR 500mg (Bi-Layered) | 10×10 Blister |
| 11 | Glimepiride 0.5 Mg + Metformin SR 1000 Mg (Bi-Layered) | 10×10 Blister |
| 12 | Glimepiride 1mg/2mg/3mg/4mg + Metformin SR 500 Mg (Bi-Layered) | 10×10 Blister |
| 13 | Glimepiride 1 Mg/2mg/3mg/4mg+ Metformin SR 1000 Mg (Bi-Layered) | 10×10 Blister |
| 14 | Voglibose 0.2mg/0.3mg Tablets | 10×10 Alu Alu |
| 15 | Voglibose 0.3 Mg + Metformin SR 500 Mg (Bi-Layered) | 10×10 Blister |
| 16 | Glimepiride 1mg/2 Mg + Pioglitazone 15 Mg + Metformin SR 500 Mg (Bi-Layered) | 10×10 Blister |
| 17 | Pioglitazone 7.5 Mg/15mg/30mg Tablets | 10×10 Blister |
| 18 | Pioglitazone 7.5 Mg/15mg + Metformin 500mg SR Tablet (Bi-Layered) | 10×10 Blister |
| 19 | Pioglitazone 7.5 Mg/15mg + Metformin 1000mg SR Tablet (Bi-Layered) | 10×10 Blister |
| 20 | Acarbose 25 mg/50mg Tablets | 10×10 Alu Alu |
| 21 | Repaglinide 0.5 Mg/1mg/2mg Tablets | 10×10 Blister |
| 22 | Repaglinide 2 Mg + Metformin 500 Mg SR Tablets (Bi-Layered) | 10×10 Blister |
| 23 | Sitagliptin 50 mg | 10×10 |
| 24 | Sitagliptin 50mg+Metformin 500/850/1000 | 10×10 |
| 25 | Glimperide 0.5 mg/1mg/2mg/3mg/4mg with Metformin 850 mg SR Tablets (Bi-Layered) | 10×10 |
| 26 | Metformin 500mg Tablets | 10×10 |
| 27 | Glimperide 1mg/2mg/3mg/4mg Tablets | 10×10 |
| 28 | Glimperide 1 mg/2mg with Metformin 500mg SR with Voglibose 0.2 Tablets (Bi-Layered) | 10×10 |
| 29 | Glimperide 1 mg/2mg with Metformin 500mg SR with Voglibose 0.3 mg Tablets (Bi-Layered) | 10×10 |
| 30 | Pioglitazone 15 mg with Metformin 500mg SR with Voglibose 0.2mg/0.3mg Tablets (Bi-Layered) | 10×10 |
