Neuropsychiatry Antidepressant
Sr No. |
Composition | Packing |
|---|---|---|
| 1 | Allopurinol 100 Mg/300 Mg Tablets | 10×10 |
| 2 | Amisulpride 50 Mg/100 Mg/200 Mg Tablets | 10×10 |
| 3 | Amitriptyline 10 Mg/25 Mg Tablets | 10×10 |
| 4 | BromoCRiptine Mesylate 2.5 Mg Tablet | 10×10 |
| 5 | Carbamazepine 200 Mg/400 Mg CR Tablets | 10×10 |
| 6 | Cinnarzine 20mg With Dimenhydrinate 40mg Tablets | 10×10 |
| 7 | Citicoline 500 Mg Tablets | 10×10 |
| 8 | Citicoline 500 Mg + Piracetam 800 Mg Tablets | 10×10 |
| 9 | Divalproex Sodium 250 mg/500 mg/750 mg/1000 Mg Prolonged Release Tablet | 10×10 |
| 10 | Desvenlafaxine Succinate 50 mg/100mg Tablets | 10×10 |
| 11 | Dosulepin 25 Mg/50 mg/75 mg Tablets | 10×10 |
| 12 | Dosulepin 50 Mg/75 mg + Methylcobalamin 1500 Mcg Tablets | 10×10 |
| 13 | Escitalopram Oxalate 5mg/10mg/20mg | 10×10 |
| 14 | Etizolam 0.25mg/0.5 mg/1 mg/2 Mg | 10×10 |
| 15 | Etizolam 0.5mg + Escitalopram 10mg/ Propanolol 20 mg Tablets | 10×10 |
| 16 | Flunarizine 5mg/10 Mg | 10×10 |
| 17 | Flunarizine 5 Mg + Propranolol 20 Mg | 10×10 |
| 18 | Fluoxetine Hcl 20mg/40mg/60 Mg | 10×10 |
| 19 | Flupentixol 0.5 Mg + Melitracen 10 Mg Tablets | 10×10 |
| 20 | Gabapentine 100 Mg + Nortriptiline 10 Mg Tablets | 10×10 |
| 21 | Gabapentine 100 Mg Tablets | 10×10 |
| 22 | Gabapentine 100 Mg/400 Mg + Nortriptiline 10 Mg Tablets | 10×10 |
| 23 | Gabapentine 300 Mg + Methylcobalamin 500 Mcg Tablets | 10×10 |
| 24 | Isoxsuprine 10 Mg Tablets | 10×10 |
| 25 | Isoxsuprine 40mg SR Tablets | 10×10 |
| 26 | Levosulpiride 25 Mg/50 Mg Tablets | 10×10 |
| 27 | Levosulpiride 75 Mg SR Tablets | 10×10 |
| 28 | Levetiracetam 250 Mg/500 Mg/750 Mg/1000 Mg Tablets | 10×10 |
| 29 | Lithium Carbonate 300 Mg SR/450 Mg SR Tablet | 10×10 |
| 30 | Naproxen 250 Mg/500 Mg Tablets | 10×10 |
| 31 | Naproxen 500 Mg +Domperidone 10 Mg Tablets | 10×10 |
| 32 | Olanzapine 2.5 Mg/5 Mg Tablet | 10×10 |
| 33 | Paroxetine Prolonged-Release 12.5 Mg/25 mg/37.5 mg Tablets | 10×10 |
| 34 | Phenytoin Sodium 80 Mg Tablet | 10×10 |
| 35 | Pregabalin 75 Mg + Nortriptyline 10 Mg Tablets | 10×10 |
| 36 | Pregabalin 75 Mg + Methylcobalamin 750 Mcg/1500 Mcg Tablets | 10×10 |
| 37 | Pregabalin 75 Mg +Methylcobalamin 750 Mcg/1500 Mcg Tablets | 10×10 |
| 38 | Pregabalin 75 Mg Capsules | 10×10 |
| 39 | Procyclidine Hydrochloride 2.5 Mg/5 Mg Tablet | 10×10 |
| 40 | Propranolol Hydrochloride 10mg/20 Mg Tablet | 10×10 |
| 41 | Quetiapine 100 Mg/200 Mg/300 Mg Sustained Release Tablets | 10×10 |
| 42 | Quetiapine 50 Mg Tablets | 10×10 |
| 43 | Quetiapine Fumerate 25 Mg Tablets | 10×10 |
| 44 | Resperidone 2 Mg/4 Mg Tablets | 10×10 |
| 45 | Sertraline Tablets Ip 50 Mg/Ip 100 Mg | 10×10 |
| 46 | Sodium Valproate 200mg/333 mg + alporic Acid 87 Mg/145 Mg Tablets | 10×10 |
| 47 | Sumatriptan Succinate 85 Mg+Naproxen Sodium 500 Mg Tablet | 10×10 |
| 48 | Venlafaxine Hydrochloride 75 Mg Capsule | 10×10 |
